![]()
| Anschrift: | Stadtarchiv Ansbach |
| Karlsplatz 7 / 9 | |
| 91522 Ansbach | |
| Tel.: | 0981 / 51248 |
| Öffnungszeiten: |
Montags, Mittwochs : Vormittags Dienstag, Donnerstag : Nachmittags |
| Landesbauernschaft | Landesbauernschaft |
Das sog. "Brenner-Archiv" der Landesbauernschaft Franken-Ansbach ist seit 1988 im Stadtarchiv Ansbach untergebracht. Es besteht im wesentlichen aus ca. 1600 Original- Leitzordner mit Familienblättern vom 16. bis 20. Jahrhundert. Sie enthalten die verkarteten Familiendaten von ca. 88 Pfarrämtern (Liste siehe unten). Die Familienblätter sind nicht nach Orten sondern nach Nachnamen und Jahreszahlen der Heirat geordnet. Die Suche nach weit verbreiteten Nachnamen ist deshalb etwas schwierig.
Der gesamte Datenbestand lagerte bis ca. 1988 in Salt Lake City (USA). Dort wurde er auch von den Mormonen verfilmt (weitere Informationen hierzu unter: http://www.familysearch.org).
Stand: 1989
| Pfarrei | Beginn | Pfarrei | Beginn | |
| Alesheim |
1707 |
Mitteldachstetten | 1577 | |
| Altdorf | 1554 | Mörlbach | 1573 | |
| Altenmuhr | 1614 | Neuendettelsau | 1656 | |
| Ammerndorf | 1636 | Neunkirchen b. L. | 1658 | |
| Ansbach | 1528 | Neunkirchen b. Sa. | 1680 | |
| Auerbach | 1564 | Neusitz b. Ro. | 1631 | |
| Barthelmessaurach | 1612 | Neustadt a.d.Aisch | 1563 | |
| Bertholdsdorf | 1666 | Oberdachstetten | 1652 | |
| Binzwangen | 1601 | Oberneukirchen | 1680 | |
| Brodswinden | 1536 | Obersulzbach | 1548 | |
| Bruckberg | 1558 | Ottenhofen | 1556 | |
| Buch a. Wald | 1570 | Petersaurach | 1556 | |
| Bürglein | 1578 | Rauenzell | 1585 | |
| Burgbernheim | 1601 | Regelsbach | 1586 | |
| Cadolzburg | 1533 | Rohr | 1533 | |
| Colmberg | 1575 | Rossthal | 1533 | |
| Dietenhofen | 1588 | Rüdisbronn | 1533 | |
| Elpersdorf b. Ansbach | 1671 | Rügland | 1660 | |
| Engelthal | 1586 | Sachsen bei Ansbach | 1680 | |
| Erlbach | 1595 | Schalkhausen | 1573 | |
| Eyb bei Ansbach | 1563 | Schwebheim b. Uff. | 1692 | |
| Flachslanden | 1645 | Seuckendorf | 1607 | |
| Forst | 1840 | Sommersdorf | 1557 | |
| Frommetsfelden | 1535 | Stettberg | 1601 | |
| Geslau | 1573 | Thann | 1557 | |
| Grosshabersdorf | 1535 | Unternbibert | 1578 | |
| Grosshaslach | 1558 | Urfersheim | 1575 | |
| Gustenfelden | 1557 | Veitsaurach | 1585 | |
| Habelsee | 1573 | Vestenberg | 1685 | |
| Heilsbronn | 1544 | Virnsberg | 1585 | |
| Herrnneuses | 1665 | Warzfelden | 1585 | |
| Hirschlach | 1680 | Weidenbach | 1585 | |
| Immeldorf | 1601 | Weihenzell | 1628 | |
| Ipsheim | 1586 | Weissenbronn | 1555 | |
| Jochsberg | 1635 | Weissenkirchberg | 1557 | |
| Kaubenheim | 1533 | Wernsbach b. Weih. | 1564 | |
| Kleinhaslach | 1751 | Westheim bei Uff. | 1567 | |
| Langenzenn | 1628 | Wiedersbach | 1685 | |
| Lehrberg | 1536 | Wieseth | 1582 | |
| Leutershausen | 1557 | Windelsbach | 1627 | |
| Lichtenau | 1634 | Windsbach | 1692 | |
| Markt Bergel | 1539 | Wolfr.-Eschenbach | 1585 | |
| Markt Erlbach | 1595 | Zautendorf | 1605 | |
| Merkendorf | 1680 | Zirndorf b. Fürth. | 1566 |
Siehe auch: Blätter für fränkische Familienkunde 13.Band (1988-1990) S.61 ff
© by Gesellschaft für Familienforschung in Franken e. V. - all rights reserved
Kommentare, Ergänzungen und Berichtigungen zu dieser Seite richten Sie bitte an
den WebMaster.