![]()
Zusammengestellt von Josef Heider
Zur Erstellung einer Liste über die im Mühlviertel und im
Salzkammergut vorkommenden Familiennamen des 17. Jahrhunderts
wurden die ältesten Kirchenbücher der Pfarreien durchgesehen und
sehr ausführliche alphabetisch-chronologische Register erstellt.
Die Register enthalten u.a. bei den Taufen und Trauungen die Angaben der
Eltern und bei den Sterbefällen Angaben zu Eltern, Alter, Beruf und Stand.
Diese Arbeit konnte Josef Heider nach fast dreißig Jahren 1963 abschließen.
Von den Registerbänden erhielt das Original die
genannte Pfarrei und je eine Kopie das zuständige Dekanat,
das Oberösterreichische Landesarchiv und die Gesellschaft "Adler" in Wien.
Um die Erforschung der Herkunft der Exulanten zu erleichtern,
wurden für das Archiv der GFF Kopien der Register, die
vor 1660 beginnen angefertigt. Von einigen
Pfarreien fehlen noch die Kopien.
In der folgenden Liste sind die Namen der Pfarreien aufgeführt, von denen im Archiv der GFF eine Kopie vorhanden ist. Die Register decken in der Regel den Zeitraum von ca. 1600 bis 1660 ab.
| Gemeinde | Ab Jahr | Bezirk | Dekanat | Signatur |
|---|---|---|---|---|
| Aichkirchen | 1586 | Wels-Land | Gaspoldshofen | FR0062 |
| Aigen | 1626 | Rohrbach | Altenfelden | FR0004 |
| Altenfelden | 1597 | Rohrbach | Altenfelden | FR0019 |
| Bad Kreuzen | 1607 | Perg | Grein | FR0053 |
| Bad Zell | 1620 | Freistadt | Pregarten | FR0050 |
| Dimbach | 1616 | Perg | Perg | FR0059 |
| Feldkirchen a.d.Donau | 1630 | Urfahr-Umgebung | Gallneukirchen | FR0031 |
| Freistadt | 1608 | Freistadt | Freistadt | FR0045 |
| Gallneukirchen | 1600 | Urfahr-Umgebung | Gallneukirchen | FR0003 |
| Gmunden | 1610 | Gmunden | Gmunden | FR0041 |
| Gramastetten | 1626 | Urfahr-Umgebung | Gallneukirchen | FR0025 |
| Grein | 1632 | Perg | Grein | FR0046 |
| Grünbach | 1640 | Freistadt | Freistadt | FR0030 |
| Kirchberg a.d. Donau | 1615 | Rohrbach | Altenfelden | FR0005 |
| Königswiesen | 1630 | Freistadt | Unterweißenbach | FR0027 |
| Lasberg | 1628 | Freistadt | Freistadt | FR0011 |
| Lauffen | 1586 | Gmunden | Bad Ischl | FR0062 |
| Leopoldschlag | 1638 | Freistadt | Freistadt | FR0038 |
| Linz | 1576 | Linz-Stadt | Linz | FR0047 |
| Mauthausen | 1635 | Perg | Perg | FR0040 |
| Münzbach | 1608 | Perg | Perg | FR0043 |
| Naarn | 1607 | Perg | Perg | FR0052 |
| Neukirchen b. Lambach | 1586 | Wels-Land | Gaspoldshofen | FR0062 |
| Neumarkt b. Freistadt | 1632 | Freistadt | Freistadt | FR0010 |
| Niederkappel | 1633 | Rohrbach | Sarleinsbach | FR0022 |
| Niederwaldkirchen | 1612 | Rohrbach | St. Johann am Wimberg | FR0016 |
| Oberneukirchen | 1625 | Freistadt | Freistadt | FR0015 |
| Ottensheim | 1633 | Urfahr-Umgebung | Gallneukirchen | FR0024 |
| Pabneukirchen | 1612 | Perg | Grein | FR0055 |
| Peilstein | 1612 | Rohrbach | Sarleinsbach | FR0033 |
| Pergkirchen | 1619 | Perg | Perg | FR0036 |
| Pierbach | 1639 | Freistadt | Unterweißenbach | FR0039 |
| Puchenau | 1627 | Urfahr-Umgebung | Linz-Nord | FR0008 |
| Reichenau | 1642 | Freistadt | Freistadt | FR0028 |
| Reichenthal | 1637 | Freistadt | Freistadt | FR0034 |
| Ried an der Riedmark | 1617 | Perg | Pregarten | FR0032 |
| Rohrbach | 1625 | Rohrbach | Altenfelden | FR0009 |
| Sarleinsbach | 1601 | Rohrbach | Sarleinsbach | FR0035 |
| Saxen | 1630 | Perg | Grein | FR0023 |
| Schenkenfelden | 1627 | Freistadt | Freistadt | FR0029 |
| Schönau im Mühlkreis | 1606 | Freistadt | Unterweißenbach | FR0007 |
| Schwertberg | 1630 | Perg | Perg | FR0051 |
| St. Georgen am Wald | 1642 | Perg | Grein | FR0058 |
| St. Georgen an der Gusen | 1629 | Perg | Pregarten | FR0021 |
| St. Leonhard b. Freistadt | 1642 | Freistadt | Unterweißenbach | FR0037 |
| St. Martin im Mühlkreis | 1632 | Rohrbach | Altenfelden | FR0020 |
| St. Nikola im Strudengau | 1603 | Perg | Grein | FR0057 |
| St. Oswald bei Haslach | 1625 | Rohrbach | Altenfelden | FR0026 |
| St. Peter am Wimberg | 1647 | Rohrbach | St. Johann am Wimberg | FR0042 |
| St. Veit im Mühlkreis | 1641 | Rohrbach | St. Johann am Wimberg | FR0012 |
| Steyregg | 1629 | Urfahr-Umgebung | Gallneukirchen | FR0044 |
| Tragwein | 1584 | Freistadt | Pregarten | FR0017 |
| Unterweißenbach | 1630 | Freistadt | Unterweißenbach | FR0013 |
| Vorderweißenbach | 1625 | Freistadt | St. Johann am Wimberg | FR0018 |
| Waldhausen | 1607 | Perg | Grein | FR0056 |
| Wartburg o.d. Aist | 1601 | Freistadt | Pregarten | FR0014 |
| Windhaag b. Perg | 1640 | Perg | Perg | FR0054 |
| Zwettl | 1625 | Freistadt | St. Johann am Wimberg | FR0006 |
![]()
© by Gesellschaft für Familienforschung in Franken e. V. - all rights reserved
Kommentare, Ergänzungen und Berichtigungen zu dieser Seite richten Sie bitte an
den WebMaster.